Muffendorfer Str. 18, 53177 Bonn
Exklusives Mehrfamilienhaus mit 8 Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage.
Exklusive schlüsselfertige Ausstattung
- Exclusive Architektur
- Repräsentatives Entree
- Aufzug und Tiefgarage
- Echtholzparkett- oder Feinsteinzeug
- Raumhöhe bis 2,70 m
- Erhöhte Innentüren
- Bodentiefe Fenster
- Eingangsbereich mit Videoüberwachung
- Free@Home Steuerung (Rolladen/Video)
- Fussbodenheizung
- Geringer Energiebedarf durch Wärmepumpe
- 3-fach Wärmeschutz-Verglasung
- große Kellerräume
Baubeschreibung herunterladen (PDF)
Grundrisse
Alle Wohnungen im Überblick
Einheit | Etage | Wohnfläche | Gartenanteil | Aufteilung | Kaufpreis |
Wohnung 1 | Gartengeschoss | 95,25 qm (86,50 qm) | ca. 50,00 qm | Wohn / Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad, Gäste-Bad, | v e r k a u f t |
HWR, Terrasse, ca. 50 qm Gartenanteil | |||||
Wohnung 2 | Erdgeschoss | 159,75 qm (138,10 qm) | ca. 195,00 qm | Wohn / Esszimmer / Küche, 3 Schlafzimmer, Bad, | v e r k a u f t |
Gäste-Bad, HWR, 3 Terrassen, ca. 195 qm Gartenanteil | |||||
Wohnung 3 | Erdgeschoss | 80,21 qm (69,78 qm) | ca. 160,00 qm | Wohn / Esszimmer / Küche, Schlafzimmer, Bad, | v e r k a u f t |
Gäste-Bad, HWR, Terrasse, ca. 160 qm Gartenanteil | |||||
Wohnung 4 | Erdgeschoss | 141,78 qm (129,04 qm) | ca. 340,00 qm | Wohn / Esszimmer / Küche, 2 Schlafzimmer, Bad, | v e r k a u f t |
Gäste-Bad, HWR, 2 Terrassen/Balkon, ca. 340 qm Gartenanteil | |||||
Wohnung 5 | 1. Obergeschoss | 126,57 qm (115,33 qm) | Wohn / Esszimmer / Küche, 2 Schlafzimmer, Bad, | v e r k a u f t | |
Gäste-Bad, HWR, 3 Balkone | |||||
Wohnung 6 | 1. Obergeschoss | 95,03 qm (86,91 qm) | Wohn / Esszimmer / Küche, 2 Schlafzimmer, Bad, | v e r k a u f t | |
Gäste-Bad, HWR, Balkon | |||||
Wohnung 7 | 1. Obergeschoss | 141,03 qm (128,95 qm) | Wohn / Esszimmer / Küche, 3 Schlafzimmer, Bad, | v e r k a u f t | |
Gäste-Bad, HWR, 2 Balkone | |||||
Wohnung 8 | 1. + 2. Dachgeschoss | 317,58 qm (264,71 qm) | Wohn / Esszimmer / Küche, 3 Schlaf/Arbeitszimmer, Ankleide, | ||
Penthouse | 2 Bäder, Gäste-WC, HWR, Dachterrasse, 2 Balkone |
Terrassen/Balkone sind bei einer Fläche bis 15 qm mit 50% und einer Fläche ab 15 qm mit 25% in die Wohnfläche mit eingerechnet
Stellplatz in der Tiefgarage 20.000 €
Ansichten